Mantiene Gallardo ocultamiento de gastos: 333.2 mdp en el primer trimestre 2017
Por Proyecto Tábano
Si durante el ejercicio fiscal 2016, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez omitió difundir de oficio egresos por mil 513 millones 916 mil 009.63 pesos, para el primer semestre de este año el ocultamiento continúa: de enero a marzo ha ocultado el destino de 333 millones 210 mil 067.35 pesos.
De acuerdo con la relación de cheques y transferencia correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo pasados, el alcalde capitalino reporta pagos por 122 millones 253 mil 932.65 pesos, en tanto que en el reporte “Ejecución del Presupuesto Primer Trimestre” se indica que se realizaron pagos por 455 millones 464 mil pesos.
De acuerdo con los listados publicados, durante el mes de enero se emitieron 140 pagos, de los cuales 10 fueron cheques y 130 transferencias, que sumaron en total 18 millones 416 mil 381.50 pesos.
En el documento correspondiente al mes de febrero, aparecen 401 pagos: 94 cheques y 307 transferencias. El monto total de los pagos reportados ese mes es de 60 millones 987 mil 478.51 pesos.
En la relación de pagos publicada en el apartado de transparencia del Ayuntamiento del mes de marzo aparecen 357, de los cuales 54 se hicieron con cheque y 303 mediante transferencias. El acumulado este mes fue de 42 millones 850 mil 072.64 pesos.
En total, según los documentos difundidos, el Ayuntamiento realizó 898 pagos mediante cheques y transferencias que acumulan un monto de 122 millones 253 mil 932.65 pesos, que representan apenas el 26.84 por ciento de lo que en el informe financiero del primer trimestre se reporta como pagado.
El ocultamiento de la información resulta evidente –además de por la incongruencia entre los pagos reportados en el informe financiero y las relaciones de egresos– por el hecho de que en el mes de enero todos los pagos reportados vía transparencia tiene como fecha de emisión el día 30. En los casos de febrero sólo se reportan pagos de nueve días y en marzo de 13 días.
Gallardo Juárez y su responsable de la Unidad de Transparencia, Jessica Erika Ludivina Acosta Correa, fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) el pasado 31 de marzo, por un grupo de integrantes de las agrupaciones Acción Ciudadana y Ciudadanos Hasta la Madre por el ocultamiento de los egresos durante 2016.
La CEGAIP notificó la admisión de la denuncia el pasado 21 de abril y dio un plazo de diez días hábiles para que Gallardo Juárez y Acosta Correa presentaran un informe justificado con relación a los faltantes señalados por los inconformes. El plazo venció el 9 de mayo.
Juan Carlos Guevara, uno de los firmantes de la denuncia, acudió el viernes 12 de mayo a la CEGAIP para consultar el expediente de la denuncia y conocer el informe justificado que Gallardo Juárez y Acosta Correa debieron entregar dos días antes. No obstante, se le informó que hasta la noche del jueves el documento no había sido presentado.
Con el ocultamiento de 333 millones 210 mil 067.35 pesos durante el primer trimestre de este año, se reitera la actitud del alcalde Gallardo Juárez por ocultar el destino de los recursos públicos. Sumados al ocultamiento durante 2016, la opacidad gallardista impide conocer públicamente el destino de mil 847 millones 126 mil 076. 98 pesos.
Adicionalmente, con la entrada en vigor de las plataforma Nacional y Estatal de Transparencia, la relación de ingresos y egresos es uno de diversos faltantes en la información que debe difundir el Ayuntamiento. Los documentos a los que se tuvo acceso para este trabajo aún son parte de lo publicado conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia derogada en mayo de 2016.
En la siguiente imagen se presenta una animación que describe el faltante de información sobre los cheques y transferencias que emitió el Ayuntamiento al compararlo con el informe financiero del primer trimestre, así como el acceso a los documentos descargados del portal de transparencia municipal.
En la siguiente tabla aparece la relación de cheques y transferencias extraída de los archivos PDF publicados por el Ayuntamiento, con opciones de consulta. También puede descargar el archivo Excel con la relación de cheques y transferencias de los tres primeros meses del año AQUI.
Tipo de operación | FOLIO | BENEFICIARIO | MONTO | CONCEPTO | BANCO | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheques | 1 | JUAN SAAVEDRA ACOSTA | 2520 | CH 01 REEMBOLSO SEDESORE 2883165 "AMPLIANDO TU VIVIENDA"UVIVIENDA" | AFIRME S.A. RAMO 33 FISM 2014 | 42765 |
Cheques | 750 | ALEJANDRA GARCIA REYNA | 102297.67 | 3306D. 3306 CONVENIO DE PAGO GARCIA REYNA ALEJANDRA | BANORTE | 42765 |
Cheques | 751 | AMALIA GARCIA MUÑOZ | 738 | CH-751 CUMPLIMIENTO A JUICIO DE NULIDAD CON NO. DE EXPEDIENTE 1282/2016-3 | BANORTE | 42765 |
Cheques | 752 | VALERIA LACAVEX AGUILAR | 373 | CH-752 CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMVO. DEL ESTADO, EXPED | BANORTE | 42765 |
Cheques | 753 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. | 386888 | APORTACION ASIGNADA PARA EL EJERCICIO 2015 SEGUN DECRETO 494 Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 3/8 | BANORTE | 42765 |
Cheques | 754 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. | 220012.5 | APORTACION ASIGNADA PARA EL EJERCICIO 2015 SEGUN DECRETO 494 Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 3/8 | BANORTE | 42765 |
Cheques | 755 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. | 390183.32 | APORTACION ASIGNADA PARA EL EJERCICIO 2015 SEGUN DECRETO 494 Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 3/8 | BANORTE | 42765 |
Cheques | 756 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. | 262875 | APORTACION ASIGNADA PARA EL EJERCICIO 2015 SEGUN DECRETO 494 Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 3/8 | BANORTE | 42765 |
Cheques | 757 | TEOFILO OLGUIN ORTIZ | 189 | CH-757 CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE NULIDAD CONNO. DE EXPEDIENTE 0901/2016-I | BANORTE | 42765 |
Cheques | 758 | JOSE LUIS BANDA TOBIAS | 300 | CH-758 CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE NULIDAD CONNO. DE EXPEDIENTE 1238/2016-2 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 25694.32 | PAGO DE LAS FACTURAS NÚMERO 49-50-51 POR CONC | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 39547.41 | RENTA DE LA OFICIALÍA SEGUNDA DEL REG. CIVIL, | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALÍA 2DA DEL REGISTRO CIVIL | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALIA SEGUNDA DEL REGISTRO CI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALIA SEGUNDA DEL REGISTRO CI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALIA SEGUNDA DEL REGISTRO CI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALIA 2° DEL REG. CIVIL MES D | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALIA 2° DEL REG. CIVIL MES D | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALIA 2° DEL REG. CIVIL MES D | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5910 | TODO PARA EL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | 13182.47 | RENTA DE LA OFICIALIA 2° DEL REG. CIVIL MES D | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5912 | RAMON LOPEZ REVOLLOSO | 6000 | RENTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 INMUEBLE PARC | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5915 | AGUSTIN JAIME ORTIZ FACUNDO | 13688 | PAGO DE ARBITRAJE Y COORDINACIÓN TÉCNICA DE L | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5916 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1646 | CONSUMO RPU-931781100629 931161004735 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5917 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 64454 | CONSUMO RPU-929060504902 929941003485 9290305 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5921 | ISVIMEX S. A DE C .V | 169286.26 | ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5923 | LUXEFI, S.A DE C.V. | 35000 | CABLE XLP Y CABLE THW | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5924 | FORMAS GENERALES,S.A DE C.V. | 35000 | FORMATO DE RECIBO DE ENTERO | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5925 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 11011.35 | SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2016 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5927 | CENTRO REG. DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS S.A.DE.C.V | 24150 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5927 | CENTRO REG. DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS S.A.DE.C.V | 4997.84 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5927 | CENTRO REG. DE ENFERMEDADES ONCOLOGICAS S.A.DE.C.V | 4964.84 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5928 | EMILIO GAMEZ UGALDE | 7020 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5928 | EMILIO GAMEZ UGALDE | 15390 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5928 | EMILIO GAMEZ UGALDE | 6210 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5928 | EMILIO GAMEZ UGALDE | 7290 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5929 | ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO | 22785.01 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5929 | ISABEL CRISTINA HERVERT PRADO | 277214.99 | ATENCION MEDICA A BENEF. MPAL. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5930 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. | 1124.99 | APORTACION ASIGNADA PARA EL EJERCICIO 2015 SE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5931 | GILBERTO CORREA SALINAS | 5826.43 | PAGO DEL RECIBO NÚMERO 259 POR CONCEPTO DE LA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5932 | JAIME ANDRES AGUIÑAGA DELGADO | 4554.57 | RENTA DE LA OFICIALIA TRECE DEL REGISTRO CIVI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5932 | JAIME ANDRES AGUIÑAGA DELGADO | 4554.57 | RENTA DE LA OFICIALIA TRECE DEL REGISTRO CIVI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5934 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. | 2344 | APORTACIONES ASIGNADAS PARA EL EJERC ICIO 201 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5935 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN LUIS P. | 2098 | APORTACIONES ASIGNADAS PARA EL EJERC ICIO 201 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5936 | GRUPO ASTRICO,S.A DE C.V. | 80000 | SEDESORE 2883200 EMULSION ASFALTICA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5937 | MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS | 56081.85 | ANTICIPO 30% OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE DREN | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5937 | MA. DEL CARMEN GARCIA ROSAS | 52579.78 | ANTICIPO 30% OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE DREN | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5938 | MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS,S.A DE C.V. | 471567.84 | SEDESORE 2883200 PROGRAMA SUMINISTRO DE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5939 | ROGCO INGENIEROS SA DE CV | 87369.26 | NO. DE SEDESORE 2883896, FONDO DE APORTACIONE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5940 | LAURA MARTHA ALVISO ROCHA | 8960.55 | PAGO DEL RECIBO NÚMERO 446 POR CONCEPTO DE LA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5941 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI SA DE CV | 16240 | COMPRA DE TABICON | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5941 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL POTOSI SA DE CV | 22968 | COMPRA DE TABICON | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5942 | SILVIA LETICIA DELGADO TORRES | 5231.19 | RENTA DE LA OFICIALÍA DOCE DEL REG. CIVIL DE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5943 | INMOBILIARIA HUERTA REAL S.A. DE C.V. | 12388.38 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUB | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5946 | ANRD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | 32000 | PUBLICIDAD EN ESPACIOS PUB. DE OBRAS Y ACCION | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5947 | COMITE PRO-CUERPO DE BOMBEROS DE S.L.P., A.C. | 357796.11 | NO. REF. 14 F1130 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5948 | MIGUEL ANGEL TAPIA GUEL | 10600 | NO. REF. 27 F-512 GESTORÍA DE BÚSQUEDA DE PLA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5949 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 176060.28 | NO. REF. 7536 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5950 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 162947.07 | NO. REF. 7537 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5958 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. | 169674.19 | NO. REF. 7524 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5959 | GRUPO ARME ESPACIOS SA DE CV | 2371.04 | SEDESORE 2883219 TRADICIONES POPULARES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5960 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 43329 | CONSUMO ENERGIA RPU-926041200570 926000405010 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5961 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 9393276 | FACTURACION DEL MES DE ENERO ALUMBRADO PUBLIC | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5962 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 35279 | CONSUMO RPU-926091204312 929120210679 9290009 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5963 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 25087 | CONSUMO RPU-931030102774 926160209933 9298002 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5964 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 63976 | CONSUMO ENERGIA LECTRICA RPU- 926971207680 92 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5965 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 41968 | CONSUMO RPU-926130607608 931910804336 9260209 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5966 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 602 | CONSUMO RPU-926030313496 926110905904 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5967 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 4398 | CONSUMO ENERGIA RPU-932040100598 929161107050 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5968 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3994 | CONSUMO RPU-930161104636 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5972 | MENSAJERIAS MARTINEZ POSADAS, S.A. DE C.V. | 2320 | NO. REF. 11 F-3007 RENTA DE 2 SANITARIO. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5973 | MARIA ANDREA LOPEZ SANCHEZ | 50489 | NO. REF. 99 F-656 COMPRA DE PAPELERIA Y ART. | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5974 | ROLANDO PALOMINO CARRANZA | 31140 | NO. REF. 40 F-3206 COMPRA DE 60 BULTOS DE NUN | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5975 | MARIA TERESA PEDROZA RODRIGUEZ | 4950 | NO. REF. 10 F-3924 COMPRA DE 150 LTS. DE CHOC | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5978 | ADMINISTRADORA Y OPERADORA GY SA. DE CV | 149640 | NO. REF. 116 F-14 ARRENDAMIENTO MES DE ENERO, | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5981 | JOSE LUIS REYES RANGEL | 35000.12 | NO. REF. 102 F-234 COMPRA 19 PZA DE TONER HP | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5983 | EMMA CAROLINA GONZALEZ VILLEGAS | 787.64 | NO. REF. 18 F-8467 COMPRA DE 40 PAQ. VASO TER | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5986 | SERGIO ROCHA DUARTE | 4400 | NO. REF. 136 F-162 COMPRA DE 20 ROSCAS DE REY | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5990 | OSCAR MORALES GONZALEZ | 13920 | NO. REF. 126 MOVIMIENTO EXTRA DE GRADAS DÍAS | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5992 | JUAN ANGEL ARROYO GARCIA | 18762.58 | NO. REF. 273 F-66 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5993 | ABEL XICOTENCATL RUELAS | 29044.9 | NO. REF. 274 F-87 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5994 | JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ | 14016.26 | NO. REF. 275 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL Á | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5995 | JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ | 21205.42 | NO. REF. 276 F-68 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5996 | FERNANDO TENORIO MEDINA | 23694.7 | NO. REF. 277 F-68 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5997 | JOSE JUAN HERNANDEZ PATI¥O | 20100.12 | NO. REF. 278 F-71 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 5998 | JOSE ROGELIO FLORES BAEZA | 18784.89 | NO. REF. 279 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL Á | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6000 | BLANCA ESTELA SANCHEZ RODRIGUEZ | 18669.67 | NO. REF. 280 F-18 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6001 | ARTURO ANDRADE DOMINGUEZ | 8991.23 | NO. REF. 281 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL Á | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6002 | ERICK FERNANDO VAZQUEZ OLIVARES | 16226.83 | NO. REF. 282 F-18 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6003 | MARCELINO HUERTA HERNANDEZ | 18809.03 | NO. REF. 283 F-21 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6004 | SEUL ARTURO MARTINEZ OVALLE | 12492.9 | NO. REF. 284 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL Á | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6006 | CLYO SHULAMIT GUERRERO SALAS | 11201.81 | NO. REF. 387 F-18 COMISIONES CORRESPONDIENTES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6008 | EMMA CAROLINA GONZALEZ VILLEGAS | 58702.38 | NO. REF. 340 F-8653 COMPRA DE ARTÍCULOS DE LI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6010 | CONSTRUCTORA CARMELITANA POTOSINA S. DE R.L. | 43616 | NO. REF. 380 F-214 COMPRA DE PIEDRA QUE SE VA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6011 | CONSTRUCTORA CARMELITANA POTOSINA S. DE R.L. | 32712 | NO. REF. 381 F-210 COMPRA DE PIEDRA QUE SE VA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6015 | JUAN JUACHE AGUILAR | 69600 | NO. REF. 379 F-111 LAMINADO DE PIEDRA CANTERA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6016 | AXTEL S A B DE C V | 845 | NO. REF. 7530 F-23758483 SERVICIO DE TELEFONI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6017 | SERVICIOS INTEGRALES Y S. IND. POTOSINOS SISIP S.A. DE C.V. | 35960 | NO. REF. 239 F-1160 ASESORÍA DEL MES DE DICIE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6018 | HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V. | 16361.35 | NO REF. 48 F-101771 SERVICIO PARA HD21755 SER | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6020 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 20297.9 | NO. REF. 7538 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6021 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 15096 | NO. REF. 7527 F-232846887 SERVICIO DE TELEFON | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6022 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 15002 | NO. REF. 7526 F-23299884 SERVICIO DE ACCESO A | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6023 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | 69472 | NO. REF. 7525 F-23285657 SERVICIO DE ACCESO A | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6024 | ANGEL MELENDEZ NARVAEZ | 7000.02 | NO. REF. 419 F-4974 SERVICIO DE IMPRESION DE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6026 | CORPORATIVO EMPRESARIAL LTO S.A DE C.V. | 14551.86 | NO. REF. 434 F-33320 COMPRA DE AKRON PREMIUM | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6027 | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VELIZ | 54000 | NO. REF. 401 F-2795 COMPRA DE 1 TON. VARILLA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6028 | MARTHA ALICIA GARCIA DELGADO | 39440 | NO. REF. 330 F-59758 RENTA DE RODILLO POR MES | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6030 | JUAN FRANCISCO RIOS SILVA | 54636 | NO. REF. 374 F-454 COMPRA DE BALONES DE VOLIB | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6032 | INTERAPAS | 1600 | NO. REF. 7535 CONSUMO DE AGUA DEL CENTRO EDUC | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6033 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. | 18000 | NO. REF. 272 F-25061560 INGRESOS ESTACIONAMIE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6035 | HOSTDIME.COM.MX S.A. DE C.V. | 16361.35 | NO REF. 497 F-102480 SERVICIO PARA HD21755 SE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6037 | MACROBODEGA DE MATERIALES DE SAN LUIS S DE RL DE C.V. | 6987.5 | NO. REF. 435 F49198 COMPRA DE 50 BULTO CEMENT | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6038 | HUGO MARTINEZ RODRIGUEZ | 13570 | NO. REF. 466 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6042 | INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, S.A DE C.V. | 1000000 | NO. REF. 432 F-31348 ATENCIÓN MEDICA HOSPITAL | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6043 | INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, S.A DE C.V. | 1500000 | NO. REF. 432 F-31348 ATENCIÓN MEDICA HOSPITAL | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6045 | SERVICIOS TRONCALIZADOS,S.A DE C.V. | 108055.57 | NO. REF. 495 RENTA DE RADIO FRECUENCIAS UTILI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6059 | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ALTIPLANO POTOSINO SA CV | 200000 | PAGO DE EVENTO DEPORTIVO CORREPONDIENTE AL ME | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6060 | ELVIRA AZUCENA PIZANO MURILLO | 8701.33 | RENTA DE LA OFICIALÍA CUARTA DEL REG. CIVIL, | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 9036.4 | COMPRA DE CAMISA PARA TURISMO | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 3978.8 | LONA IMPRESA PARA TURISMO | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 2691.2 | CARTELES PESAME A MARIA | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 1334 | CAMISA MANGA LARGA P/TURISMO | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 2934.8 | CAMISA MANGA LARGA TURISMO | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 139.2 | SELLO FACSIMIL | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 394.4 | SELLO CON LOGO | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 406 | SELLO FECHADOR | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 324.8 | SELLO AUTOENTINTABLE | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 139.2 | SELLO FACSIMIL | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 81.2 | SELLO, PARA ARCHIVO | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 475.6 | COMPRA DE DIVERSOS SELLOS | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 28072 | SEDESORE 2883622 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6061 | CAMPIZZO,S.A DE CV. | 580 | IMPRESION DE BOLETOS SEDESORE 2883630 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6063 | SERVICIO DIAGONAL, SA. DE CV. | 146524.81 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHÍ | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6063 | SERVICIO DIAGONAL, SA. DE CV. | 265279.35 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) DE LOS VEHÍ | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6064 | TRACTOSTATION S.A. DE C.V. | 4570.85 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA UND. DPZ-1 | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6067 | ANGEL MELENDEZ NARVAEZ | 7047 | LONA IMPRESION DIGITAL AVISO `PARA CONSTRUCCI | BANORTE | 42765 |
Transferencia | 6069 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 64588 | RPU-931110801681 | BANORTE | 42765 |
